Свободные квартиры
Условия приобретения квартир в новом жилом комплексе «Светлый Дом»
1 Комнатная квартира | Площадь кв.м | Цена грн/кв.м. * | Наличие, этаж. |
---|---|---|---|
посмотреть | 114,9 - 118,5 | 8, 10, 20-25 |
2 Комнатная квартира | Площадь кв.м | Цена грн/кв.м. * | Наличие, этаж. |
---|---|---|---|
посмотреть | 148,7 - 153,0 | 6, 8-11, 17-25 | |
посмотреть | 139,0 - 144,7 | 7, 21 - 24 |
3 Комнатная квартира | Площадь кв.м | Цена грн/кв.м. * | Наличие, этаж. |
---|---|---|---|
посмотреть | 169,2 - 177,1 | 3-6, 8-11, 13-19, 22 | |
посмотреть | 159,1 - 168,1 | 3, 4, 12, 13 |
4 Комнатная квартира | Площадь кв.м | Цена грн/кв.м. * | Наличие, этаж. |
---|---|---|---|
посмотреть | 182,7-184,8 | 3,4,5,12 |
Стоимость вышеуказанных квартир можно узнать по телефону : (057) 751-80-36
Мне интересно, назначить встречу